829 % SCBc CDJa
1 MIDOL Philippe -76 90.83 16.0
2 HERMAN Bernadette -83 89.99 15.0
3 DOYEN André -119 85.65 14.0
4 VAN LANGENDONCKT Michel -172 79.25 13.0
5 FIEVET Eric -174 79.01 12.0
6 RAPOPORT Sarah -205 75.27 11.0
7 FOULON Michel -208 74.91 10.0
8 SIMON Linda -214 74.19 9.0
9 MORIAU Andrée -242 70.81 8.0
10 BAUM Chantal -254 69.36 7.0
11 HERMAN Emmanuel -258 68.88 6.0
12 KOHN Anita -264 68.15 5.0
13 FRYDMAN Andrée -271 67.31 4.0
14 MOGIEL Rosa -308 62.85 3.0
15 WALRAF Thésy -339 59.11 2.0
16 WEYTENS Eric -342 58.75 1.0
79.0 57.0
-1598 -1931