868 % NDPb CJOb
1 BOTTIN Marie-Paule -100 88.48 16.0
2 STOFFEN Benoit -105 87.90 15.0
3 CARLIER Marie-Colette -120 86.18 14.0
4 RAPOPORT Sarah -121 86.06 13.0
5 HASSON Raphaël -137 84.22 12.0
6 KERKHOFS Alain -148 82.95 11.0
7 BOURDON Michel -149 82.83 10.0
8 MASY André -172 80.18 9.0
9 MOGIEL Rosa -190 78.11 8.0
10 BEELEN Martine -219 74.77 7.0
11 VAN GINDER DEUREN Jean-Luc -249 71.31 6.0
12 JACHIR Irène -270 68.89 5.0
13 SZERMAN Martha -281 67.63 4.0
14 FRYDMAN Henri -294 66.13 3.0
15 SIMON Linda -326 62.44 2.0
16 KADYCZ Carla -334 61.52 1.0
88.0 48.0
-1262 -1953