1030 % BOUa LAPa
1 LIBOIS Daniel -65 93.69 12.0
2 BRANDT Bernard -72 93.01 11.0
3 WODON Christian -84 91.84 10.0
4 ROCHEZ Gilberte -146 85.83 9.0
5 MASSON Francis -159 84.56 8.0
6 MERNY Alphonse -165 83.98 7.0
7 VAN UFFEL Jean -176 82.91 6.0
8 GOLINVAUX Numa -183 82.23 5.0
9 DEMANET Marie-Claire -188 81.75 4.0
10 MERNY Jean-Luc -190 81.55 3.0
11 REMY Martine -216 79.03 2.0
12 D'ORCHYMONT Mady -235 77.18 0.0
13 PUISSANT Agnès -244 76.31 1.0
14 BONMARIAGE Monique -246 76.12 0.0
15 GODART Suzanne -259 74.85 0.0
16 BARTHOLOMEEUSEN Louis -297 71.17 0.0
45.0 33.0
-901 -987