740 % LAPa CRQa
1 WODON Christian -59 92.03 12.0
2 BRANDT Bernard -119 83.92 11.0
3 PIERARD Michel -141 80.95 10.0
4 PUISSANT Agnès -165 77.70 9.0
5 LEONARD Dominique -172 76.76 8.0
6 HOTUA Georges -175 76.35 7.0
7 OGER Cécile -185 75.00 5.5
7 GOLINVAUX Numa -185 75.00 5.5
9 BARTHOLOMEEUSEN Louis -186 74.86 4.0
10 BILY Benoit -201 72.84 3.0
11 KINKIN Marcel -218 70.54 2.0
12 DEMANET Marie-Claire -222 70.00 0.0
12 BRACONNIER Pierre -222 70.00 1.0
14 WERON Marcelle -246 66.76 0.0
15 KINKIN Marie-Claire -263 64.46 0.0
16 MERTENS Dominique -270 63.51 0.0
47.0 31.0
-899 -1129