875 % SONc VILb
1 COQUELET Patrick -94 89.26 12.0
2 GERODEZ Anne -102 88.34 11.0
3 GREGOIRE Jacqueline -115 86.86 10.0
4 DELCHAMBRE Willy -157 82.06 9.0
5 COQUELET Monique -159 81.83 8.0
6 VERSTRAETEN Jeanne -170 80.57 6.5
6 DRUET Claudine -170 80.57 6.5
8 DUJARDIN Dorothy -180 79.43 5.0
9 FRAITEUR Elisabeth -226 74.17 4.0
10 LAUNOIS Thérèse -227 74.06 3.0
11 BACCEGA Ricardo -232 73.49 2.0
12 GRANDJEAN Bernadette -244 72.11 1.0
13 TALEB Alain -263 69.94 0.0
14 VAN MESSEM Jacqueline -297 66.06 0.0
15 GREER Claire-Marie -414 52.69 0.0
16 HISMANS Jacky -450 48.57 0.0
35.0 43.0
-1088 -988