1045 % CRQa CINa
1 LEONARD Dominique -140 86.60 12.0
2 ADAM Marie-Thérèse -149 85.74 11.0
3 LAMBOT Claude -185 82.30 10.0
4 BRACONNIER Pierre -189 81.91 9.0
5 HODY Denise -238 77.22 8.0
6 LAMBOTTE Christiane -241 76.94 7.0
7 KINKIN Marcel -247 76.36 6.0
8 LAMBERT Christiane -263 74.83 5.0
9 GUILLAUME Carmen -265 74.64 4.0
10 VAN HOOF Annie -271 74.07 0.0
11 PIERARD Michel -278 73.40 3.0
12 GERARD Alain -282 73.01 2.0
13 PAIROUX Marie-Henriette -293 71.96 0.0
14 JACQUEMIN Luc -310 70.33 1.0
15 BILY Benoit -370 64.59 0.0
16 KINKIN Marie-Claire -387 62.97 0.0
33.0 45.0
-1446 -1341