924 % LAPa GELb
1 WODON Christian -52 94.37 12.0
2 BRANDT Bernard -130 85.93 11.0
3 VINCENT Arthur -156 83.12 10.0
4 PATRIS Marie -207 77.60 9.0
5 DEMANET Marie-Claire -216 76.62 8.0
6 WITTOUCK Françoise -223 75.87 7.0
7 SIMON Claude -239 74.13 6.0
8 VAN IMPE Brigitte -244 73.59 5.0
9 PUISSANT Agnès -248 73.16 4.0
10 MERTENS Dominique -273 70.45 3.0
11 LUPPI Marc -285 69.16 2.0
12 DEBROEK Cécile -323 65.04 1.0
13 REMY Martine -326 64.72 0.0
14 GODART Suzanne -347 62.45 0.0
15 CAPPE Francis -524 43.29 0.0
40.0 38.0
-1204 -1392