1035 % PHEb YODc
1 ORBAN François -64 93.82 12.0
2 WILKIN Nelly -119 88.50 11.0
3 LEJEUNE Chantal -138 86.67 10.0
4 WILKIN Léo -151 85.41 9.0
5 SAMRAY Denis -169 83.67 8.0
6 DEVROYE Marcel -178 82.80 7.0
7 DEKEMEXHE Yvette -205 80.19 5.5
7 TIXHON Christine -205 80.19 5.5
9 PECHE René -210 79.71 4.0
10 BIDAINE Eveline -224 78.36 3.0
11 JONXIS Renée -236 77.20 0.0
12 BOULANGER Sabine -272 73.72 2.0
13 ROODHOOFT Jacques -308 70.24 0.0
14 BURLET Sophie -376 63.67 1.0
15 DOZO Georges -380 63.29 0.0
16 CUVELIER Marie-Jeanne -404 60.97 0.0
47.5 30.5
-941 -1370