998 % OUEb SIRa
1 MUES Paul -129 87.07 16.0
2 VAN EYCKEN Georges -141 85.87 15.0
3 GOTTCHEINER Charles -163 83.67 14.0
4 HERPOEL Fabrice -192 80.76 13.0
5 WEICKER Jean -233 76.65 12.0
6 GILLES Josiane -273 72.65 11.0
7 NICLAES Serge -277 72.24 10.0
8 DEBRAY Monique -285 71.44 9.0
9 TISON Elisabeth -311 68.84 8.0
10 BONMARIAGE Philippe -314 68.54 7.0
11 STERN Monique -326 67.33 6.0
12 HODY Marie-Thérèse -370 62.93 5.0
13 VAN NUIJS Marie-France -386 61.32 4.0
14 MUES Léa -408 59.12 3.0
15 BOUDRU Nicole -435 56.41 2.0
16 LELUBRE Roland -450 54.91 1.0
85.0 51.0
-1947 -2746