1014 % VRAa LAPa
1 WODON Christian -154 84.81 16.0
2 BIETLOT Emerance -203 79.98 15.0
3 CLESSE Bernard -204 79.88 14.0
4 WALRANDT Marcel -205 79.78 13.0
5 GREGOIRE Pierre-Yves -218 78.50 12.0
6 LUPPI Marc -219 78.40 11.0
7 CALONNE Marie-Louise -225 77.81 10.0
8 CHMIEL Louise -242 76.13 9.0
9 DELGRANGE Christophe -263 74.06 8.0
10 BODART Nicole -285 71.89 7.0
11 DELEPAUT Christian -289 71.50 6.0
12 BRANDT Bernard -290 71.40 5.0
13 MARTIN Roberte -300 70.41 4.0
14 SAEYS Annick -311 69.33 3.0
15 DEMANET Marie-Claire -350 65.48 2.0
16 GODART Suzanne -447 55.92 1.0
67.0 69.0
-2039 -2166