847 % NDPb OUEc
1 VAN GELDER Yvan +6 100.71 12.0
2 STERN Boris -141 83.35 11.0
3 KESTEMAN Bérengère -174 79.46 10.0
4 RASKIN Michèle -179 78.87 9.0
5 ANDRE Marie-Claire -180 78.75 8.0
6 BOULANGER Jonathan -244 71.19 7.0
7 CHARLIER Annie -250 70.48 6.0
8 VAN MIDDELEM Guy -259 69.42 5.0
9 MUES Clément -280 66.94 4.0
10 VANDEBROUCK Jacqueline -282 66.71 3.0
11 LISENS Ginette -294 65.29 2.0
12 HUBERT Evelyn -354 58.21 0.0
13 CREMER Gisèle -382 54.90 0.0
44.0 33.0
-1145 -1132