935 % MOUb LAPa
1 WODON Christian -47 94.97 16.0
2 CHRISTIAENS Etienne -56 94.01 15.0
3 IDDENDEN Patricia -143 84.71 14.0
4 BRANDT Bernard -169 81.93 13.0
5 DEMANET Marie-Claire -183 80.43 11.0
5 DELOOSE Sylvie -183 80.43 11.0
5 MAQUET Jean-Pierre -183 80.43 11.0
8 VAN CAENEGHEM Cathy -192 79.47 9.0
9 GRANDCLAUDE Danièle -195 79.14 8.0
10 MERTENS Dominique -243 74.01 7.0
11 GREGOIRE Pierre-Yves -256 72.62 6.0
12 LUPPI Marc -268 71.34 5.0
13 VAN HAMME Marie-Noëlle -289 69.09 4.0
14 LESCAL Vinciane -301 67.81 3.0
15 DUBOIS Christine -307 67.17 2.0
16 BARTHOLOMEEUSEN Louis -374 60.00 1.0
74.0 62.0
-1548 -1841