940 % BANa SIRa
1 HODY Marie-Thérèse -58 93.83 12.0
2 BOUDRU Nicole -100 89.36 11.0
3 DEBRAY Monique -163 82.66 10.0
4 VAN EERSEL Aimée -170 81.91 9.0
5 DE WALQUE VALENTINE -173 81.60 8.0
6 GILLES Josiane -181 80.74 7.0
7 VERSTRAETEN Lucienne -187 80.11 6.0
8 BONMARIAGE Philippe -211 77.55 5.0
9 DEWEZ Anne-Michèle -216 77.02 4.0
10 CAUFFMANN Michel -224 76.17 3.0
11 WEICKER Jean -228 75.74 2.0
12 COOSEMANS Françoise -236 74.89 1.0
13 DAUVIN Marc -250 73.40 0.0
14 BAILY Marie -258 72.55 0.0
15 LELUBRE Roland -349 62.87 0.0
16 VAN NUIJS Marie-France -370 60.64 0.0
31.0 47.0
-1206 -941