856 % VRAa LAPa
1 WODON Christian -5 99.42 12.0
2 BRANDT Bernard -84 90.19 11.0
3 DEMANET Marie-Claire -152 82.24 9.5
3 CALONNE Marie-Louise -152 82.24 9.5
5 MERTENS Dominique -158 81.54 8.0
6 DELGRANGE Christophe -163 80.96 7.0
7 POLIART André -169 80.26 6.0
8 GREGOIRE Pierre-Yves -179 79.09 5.0
9 PIROTTE Robert -185 78.39 4.0
10 BODART Nicole -197 76.99 3.0
11 MARTIN Roberte -198 76.87 2.0
12 DELEPAUT Christian -199 76.75 1.0
13 PUISSANT Agnès -201 76.52 0.0
14 WALRANDT Marcel -220 74.30 0.0
15 REMY Martine -240 71.96 0.0
16 SAEYS Annick -241 71.85 0.0
29.5 48.5
-1066 -775