892 % LRVb LAPa
1 DESANTOINE Bernard -35 96.08 12.0
2 WODON Christian -43 95.18 11.0
3 BRANDT Bernard -72 91.93 10.0
4 BERTRAND Georges -81 90.92 9.0
5 VANHACK Marguerite -151 83.07 8.0
6 SNAUWEART Willy -165 81.50 7.0
7 LUPPI Marc -183 79.48 6.0
8 DEMANET Marie-Claire -193 78.36 5.0
9 MERTENS Dominique -216 75.78 4.0
10 CANIVET Françoise -219 75.45 3.0
11 GREGOIRE Pierre-Yves -226 74.66 2.0
12 PIERRE Michel -229 74.33 1.0
13 REMY Martine -288 67.71 0.0
14 LEFOUR Lucille -335 62.44 0.0
15 TICHON Bernadette -409 54.15 0.0
40.0 38.0
-880 -933