962 % BJFb LAPa
1 WODON Christian -63 93.45 12.0
2 BRANDT Bernard -87 90.96 11.0
3 LUPPI Marc -90 90.64 10.0
4 DEMANET Marie-Claire -146 84.82 9.0
5 PUISSANT Agnès -147 84.72 8.0
6 LESCAL Vinciane -203 78.90 7.0
7 MERTENS Dominique -205 78.69 0.0
8 LAURENT Bruno -225 76.61 6.0
9 GREGOIRE Pierre-Yves -233 75.78 0.0
10 DECHAMPS Arlette -254 73.60 5.0
11 DRISCART Michèle -259 73.08 4.0
12 JORIS Christel -298 69.02 3.0
13 HOOGHUYS Christiane -304 68.40 2.0
14 GARIDOU Martine -372 61.33 1.0
15 SLAMAR Franz -387 59.77 0.0
16 CUVELIER Catherine -390 59.46 0.0
21.0 57.0
-1712 -736