851 % NDPb BRAc
1 BOULANGER Jonathan -54 93.65 12.0
2 CEULENAERE Isabelle -86 89.89 11.0
3 ANDRE Marie-Claire -128 84.96 10.0
4 DEHAYE Paulette -190 77.67 9.0
5 ETIENNE Michel -208 75.56 8.0
6 FRANCOIS Claudine -219 74.27 7.0
7 LISENS Ginette -220 74.15 6.0
8 HOLLAY Martine -230 72.97 5.0
9 KESTEMAN Bérengère -239 71.92 4.0
10 DE GENT Véronique -245 71.21 3.0
11 VAN MIDDELEM Guy -251 70.51 2.0
12 WATERKEYN Axelle -270 68.27 1.0
13 NAVERNE Anne -373 56.17 0.0
45.0 33.0
-978 -1362