1001 % SIRa BANb
1 GILLES Josiane -135 86.51 12.0
2 BONMARIAGE Philippe -136 86.41 11.0
3 BOUDRU Nicole -146 85.41 10.0
4 DEBRAY Monique -147 85.31 9.0
5 WEICKER Jean -192 80.82 8.0
6 LELUBRE Roland -197 80.32 7.0
7 DE RYCKE Lucienne -247 75.32 0.0
7 BARRAS Ghislaine -247 75.32 6.0
9 FALMAGNE Monique -257 74.33 5.0
10 SCHEERS Cécile -282 71.83 4.0
11 VANDENPLAS Gabrielle -319 68.13 0.0
12 BOGAERT Dominique -352 64.84 3.0
57.0 18.0
-953 -1138