937 % LAPa LRVb
1 DESANTOINE Bernard -133 85.81 12.0
2 WODON Christian -184 80.36 11.0
3 BRANDT Bernard -205 78.12 10.0
4 PUISSANT Agnès -216 76.95 9.0
5 SNAUWEART Willy -217 76.84 8.0
6 DEMANET Marie-Claire -236 74.81 7.0
7 LEFOUR Lucille -238 74.60 6.0
8 CANIVET Françoise -246 73.75 5.0
9 LUPPI Marc -247 73.64 4.0
10 BODART Nicole -269 71.29 3.0
11 BERTRAND Georges -272 70.97 2.0
12 LESCAL Vinciane -316 66.28 0.0
13 VANHACK Marguerite -342 63.50 1.0
14 BARTHOLOMEEUSEN Louis -353 62.33 0.0
15 PIERRE Michel -366 60.94 0.0
16 TICHON Bernadette -468 50.05 0.0
44.0 34.0
-1357 -1448