1001 % SIRb SIRa
1 HODY Marie-Thérèse -150 85.01 12.0
2 DEBRAY Monique -163 83.72 11.0
3 GILLES Josiane -173 82.72 10.0
4 BOUDRU Nicole -185 81.52 9.0
5 DE BOECK Nicole -194 80.62 8.0
6 BONMARIAGE Philippe -251 74.93 7.0
7 VAN NUIJS Marie-France -279 72.13 6.0
8 KESTEMONT Françoise -311 68.93 5.0
9 VANDENPLAS Gabrielle -316 68.43 0.0
10 LEBRUN Isabelle -341 65.93 4.0
11 DE RYCKE Lucienne -372 62.84 3.0
12 RONSMANS Marcelle -385 61.54 2.0
13 LABBE Jeannine -390 61.04 1.0
14 WOLTER Chantal -395 60.54 0.0
23.0 55.0
-1993 -1201