900 % RECa CINa
1 COLSON Frédéric -56 93.78 16.0
2 HOTUA Georges -74 91.78 15.0
3 DEVOGE Paul -93 89.67 14.0
4 KLEYNEN Joseph -97 89.22 13.0
5 PIERARD Michel -110 87.78 12.0
6 CALVO-CASTANO Dolorès -122 86.44 11.0
7 DOBBELSTEIN Hélène -136 84.89 10.0
8 DE BOUW Jacques -138 84.67 9.0
9 GOBERT Michel -157 82.56 8.0
10 LIEGEOIS Anita -165 81.67 7.0
11 PIRARD Dominique -175 80.56 6.0
12 HASTIR André -178 80.22 5.0
13 BURNAY Jules -197 78.11 4.0
14 BALTHASART Alain -217 75.89 3.0
15 DEBLANDER Ginette -231 74.33 2.0
16 KIELBASA Véronique -240 73.33 1.0
80.0 56.0
-1061 -1325