861 % KAKb NUPa
1 CLOSSET Richard -136 84.20 12.0
3 RENIER Francis -171 80.14 10.0
4 GAETHOFS Aimé -191 77.82 9.0
5 HALMES Barbara -221 74.33 8.0
6 DEBERGH Marie -230 73.29 7.0
7 FRANCOIS Louis -231 73.17 6.0
8 SCALZO Angelo -245 71.54 5.0
9 FRENNET Jean-Claude -284 67.02 3.5
9 LIEGEOIS Jean-Luc -284 67.02 3.5
11 DOUMIER Danielle -298 65.39 2.0
12 BAURAIN Walter -320 62.83 1.0
13 BOULANGER Sabine -333 61.32 0.0
14 COUCLET Jean-Claude -344 60.05 0.0
15 DESIROTTE Quentin -388 54.94 0.0
29.0 49.0
-1545 -1213