962 % SONa RECa
1 DEVOGE Paul -21 97.82 16.0
2 COLSON Frédéric -44 95.43 15.0
3 TOUSSAINT Alain -82 91.48 14.0
4 LERICHE Xavier -95 90.12 13.0
5 BALTHASART Alain -101 89.50 12.0
6 COPPENS Benoît -103 89.29 11.0
7 BARBION Mickaël -106 88.98 10.0
8 CALVO-CASTANO Dolorès -107 88.88 9.0
9 SIMON Johanny -112 88.36 8.0
10 DEMAURY Pierre -118 87.73 6.5
10 DOBBELSTEIN Hélène -118 87.73 6.5
12 FOUCART Francis -144 85.03 5.0
13 LECLERCQ Emmanuel -171 82.22 4.0
14 VROONEN Monique -176 81.70 3.0
15 KLEYNEN Joseph -197 79.52 2.0
16 LIEGEOIS Anita -214 77.75 1.0
71.5 64.5
-931 -978