1025 % VRAa SIRa
1 MARSON Julien -58 94.34 16.0
2 DELGRANGE Christophe -109 89.37 15.0
3 VANDERBECK André -147 85.66 14.0
4 DEBRAY Monique -151 85.27 13.0
5 CLESSE Bernard -169 83.51 12.0
6 DENAGTERGAEL Roberte -253 75.32 11.0
7 BOUDRU Nicole -280 72.68 10.0
8 GILLES Josiane -281 72.59 9.0
9 WEICKER Jean -292 71.51 8.0
10 POLIART André -299 70.83 7.0
11 BONMARIAGE Philippe -313 69.46 6.0
12 CALONNE Marie-Louise -323 68.49 4.5
12 HODY Marie-Thérèse -323 68.49 4.5
14 BEAUMET Roberte -324 68.39 3.0
15 WALRANDT Marcel -398 61.17 2.0
16 DE BOECK Nicole -439 57.17 1.0
70.5 65.5
-1933 -2226