805 % LAP LRVa
1 WODON Christian -22 97.27 16.0
2 BRANDT Bernard -40 95.03 15.0
3 GILLET Jacques -47 94.16 14.0
4 GEORGES Gilbert -55 93.17 13.0
5 HENUZET Joseph -61 92.42 12.0
6 VANHACK Christine -65 91.93 11.0
7 GREGOIRE Pierre-Yves -80 90.06 10.0
8 FRANSSEN Jacques -81 89.94 9.0
9 HENUZET Claudine -104 87.08 8.0
10 PUISSANT Agnès -122 84.84 7.0
11 LUPPI Marc -123 84.72 6.0
12 TURCHETTO Bernadette -132 83.60 5.0
13 ROBERT Marie-Madeleine -174 78.39 4.0
14 DEMANET Marie-Claire -205 74.53 3.0
15 MERTENS Dominique -206 74.41 2.0
16 REMY Martine -246 69.44 1.0
60.0 76.0
-1044 -719