933 % ASS BOUa
1 PIERROT Jean-Luc -4 99.57 16.0
2 DUBOUT Annie -7 99.25 15.0
3 GOBLET Jocelyne -53 94.32 14.0
4 PIERRON Denise -72 92.28 13.0
5 LIBOIS Daniel -74 92.07 12.0
6 FURLAN Carmen -76 91.85 11.0
7 CRESPIN Michel -86 90.78 10.0
8 PIERRON Patrick -119 87.25 8.5
8 DELHASSE Pierre -119 87.25 8.5
10 IRLIK Christine -136 85.42 7.0
11 PIRET Danièle -165 82.32 6.0
12 BUCHET Andrée -173 81.46 4.5
12 LACHOWICZ Krystyna -173 81.46 4.5
14 DELVAUX Bernadette -185 80.17 3.0
15 DE DAPPER Monique -273 70.74 2.0
55.0 80.0
-1199 -516