894 % NDPb BANa
1 BOULANGER Jonathan -60 93.29 12.0
2 GOTTCHEINER Alain -64 92.84 11.0
3 DAUVIN Marc -125 86.02 10.0
4 KESTEMAN Bérengère -139 84.45 9.0
5 LAURENT Etienne -158 82.33 8.0
6 DE WALQUE Valentine -159 82.21 7.0
7 VERSTRAETEN Lucienne -180 79.87 6.0
8 COOSEMANS Françoise -189 78.86 5.0
9 DEWEZ Anne-Michèle -190 78.75 4.0
10 ANDRE Marie-Claire -204 77.18 3.0
11 GRANVILLE Patricia -216 75.84 0.0
12 VAN MIDDELEM Guy -283 68.34 2.0
13 HUBERT Evelyn -348 61.07 1.0
38.0 40.0
-1098 -1001