907 % NDPb SIRb
1 GOTTCHEINER Alain -54 94.05 12.0
2 KESTEMAN Bérengère -128 85.89 11.0
3 VAN GELDER Yvan -158 82.58 10.0
4 BOULANGER Jonathan -166 81.70 9.0
5 WOLTER Chantal -173 80.93 8.0
6 VANDENPLAS Gabrielle -178 80.37 7.0
7 DE BOECK Nicole -180 80.15 6.0
8 CREMER Gisèle -209 76.96 5.0
9 ANDRE Marie-Claire -215 76.30 4.0
10 KESTEMONT Françoise -216 76.19 3.0
11 DE RYCKE Lucienne -220 75.74 2.0
12 LELUBRE Roland -238 73.76 1.0
13 RONSMANS Marcelle -312 65.60 0.0
14 GODESSART Régine -327 63.95 0.0
15 HUBERT Evelyn -386 57.44 0.0
51.0 27.0
-930 -1205