1095 % BANb BRAd
1 LAURENT Etienne -150 86.30 12.0
2 GOFFIN Claudine -170 84.47 11.0
3 FRANCOIS Claudine -225 79.45 10.0
4 FRAITEUR Emilie -241 77.99 8.5
4 LORIDAN Dany -241 77.99 8.5
6 BOGAERT Françoise -271 75.25 7.0
7 HEINESCH Céline -289 73.61 6.0
8 COUVERT Colette -303 72.33 5.0
9 PENSON Jean -308 71.87 4.0
10 BODART Carine -332 69.68 3.0
11 NAVERNE Anne -335 69.41 0.0
12 DRABBE Maurice -346 68.40 0.0
13 SCHEERS Cécile -355 67.58 2.0
14 BARRAS Ghislaine -394 64.02 1.0
15 DEVOS Marie-Paule -432 60.55 0.0
16 FALMAGNE Monique -505 53.88 0.0
29.0 49.0
-1810 -1469