923 % LRVb REJb
1 DESANTOINE Bernard -1 99.89 12.0
2 WANUFEL Jean-Pol -46 95.02 11.0
3 VANHACK Marguerite -73 92.09 10.0
4 MARANAS Dimitri -80 91.33 9.0
5 TURCHETTO Bruno -91 90.14 8.0
6 LIBOTTE Sylvie -98 89.38 7.0
7 CANIVET Françoise -114 87.65 6.0
8 LEFOUR Lucile -117 87.32 5.0
9 DELVAULX Eric -122 86.78 3.5
9 JORIS Christel -122 86.78 3.5
11 SNAUWAERT Willy -126 86.35 2.0
12 COLSON Jean-François -133 85.59 1.0
13 SCHIETTECAT Mireille -152 83.53 0.0
14 BERTRAND Georges -187 79.74 0.0
15 DESMANET Marie-Claude -268 70.96 0.0
16 PIERRE Michel -336 63.60 0.0
43.0 35.0
-522 -601