1156 % LAPa MAKb
1 WODON Christian -71 93.86 10.0
2 GREGOIRE Pierre-Yves -149 87.11 9.0
3 FONTEYN Michel -224 80.62 8.0
4 DEMANET Marie-Claire -291 74.83 7.0
5 MALCHAIRE BĂ©atrice -331 71.37 6.0
6 ROLAND Josette -332 71.28 5.0
7 VAN RIJCKEVORSEL-PAUWELS Virginie -359 68.94 4.0
8 MERTENS Dominique -361 68.77 3.0
9 KRUCZYNSKI André -366 68.34 2.0
10 LUPPI Marc -388 66.44 1.0
30.0 25.0
-1260 -1612