1064 % RECa CINa
1 NOEL Marc -32 96.99 12.0
2 PIERARD Michel -102 90.41 11.0
3 CALVO-CASTANO Dolorès -130 87.78 10.0
4 HOTUA Georges -133 87.50 9.0
5 KLEYNEN Joseph -153 85.62 8.0
6 COLSON Frédéric -155 85.43 7.0
7 RICOUR Stéphane -162 84.77 6.0
8 JACQUEMIN Luc -171 83.93 5.0
9 MAES Daniel -182 82.89 4.0
10 COLLARD Michel -184 82.71 3.0
11 DEVOGE Paul -235 77.91 2.0
12 DOBBELSTEIN Hélène -298 71.99 1.0
32.0 46.0
-1153 -784