942 % RECa LAP
1 WODON Christian -5 99.47 12.0
2 CALVO-CASTANO Dolorès -38 95.97 11.0
3 DECHAMPS Philippe -71 92.46 10.0
4 BRANDT Bernard -83 91.19 9.0
5 MAES Daniel -87 90.76 8.0
6 COLSON Frédéric -92 90.23 7.0
7 LUPPI Marc -94 90.02 6.0
8 DEVOGE Paul -108 88.54 5.0
9 SEUTIN Bernard -125 86.73 4.0
10 KLEYNEN Joseph -136 85.56 3.0
11 DOBBELSTEIN Hélène -172 81.74 2.0
12 DEMANET Marie-Claire -186 80.25 1.0
36.0 42.0
-633 -564