819 % SIRa YODa
1 RUCHE Philippe -4 99.51 16.0
2 DE BRUYNE Guy -7 99.15 15.0
3 LAVIGNE Georges -14 98.29 14.0
4 FERY Luc -16 98.05 12.5
4 LEMAIRE Jérôme -16 98.05 12.5
6 MAERE Thierry -27 96.70 11.0
7 DIVES Jean-Luc -32 96.09 10.0
8 WEIL Michel -58 92.92 9.0
9 DESMET Roland -65 92.06 8.0
10 GRUN Philippe -74 90.96 7.0
11 FERY Dany -92 88.77 6.0
12 LEJEUNE Michel -93 88.64 5.0
13 BAIWIR Jean-Louis -112 86.32 4.0
14 RENDERS Luc -131 84.00 3.0
15 LEJEUNE Jean-Paul -139 83.03 2.0
16 FABRI Cécile -167 79.61 1.0
77.0 59.0
-412 -635