1009 % SONc VRAc
1 LEGER Eveline -66 93.46 10.0
2 MARTIN Roberte -79 92.17 9.0
3 FRAITEUR Elisabeth -136 86.52 8.0
4 CHMIEL Louise -150 85.13 7.0
5 CAUCHIES Paulette -178 82.36 6.0
6 MAIRESSE Sylvie -218 78.39 5.0
7 TOULMONDE Dominique -241 76.11 4.0
8 HUBIN Nadine -244 75.82 3.0
9 THOMAS José -277 72.55 2.0
10 DELGRANGE Maurice -306 69.67 1.0
33.0 22.0
-839 -1056