1049 % BOU LRVa
1 CRESPIN Michel -31 97.04 14.0
2 PIERROT Jean-Luc -89 91.52 13.0
3 LIBOIS Daniel -143 86.37 12.0
4 GILLET Jacques -153 85.41 11.0
5 GOBLET Jocelyne -182 82.65 10.0
6 DELHASSE Pierre -186 82.27 9.0
7 VANHACK Christine -187 82.17 8.0
8 FRANSSEN Jacques -228 78.27 7.0
9 GEORGES Gilbert -247 76.45 6.0
10 HENUZET Joseph -271 74.17 5.0
11 ROBE Reine -296 71.78 4.0
12 TURCHETTO Bernadette -304 71.02 3.0
13 BUCHET Andrée -324 69.11 2.0
14 HENUZET Claudine -395 62.35 1.0
64.0 41.0
-1251 -1785