1036 % BANc SIRc
1 BODART Carine -184 82.24 10.0
2 VANDENPLAS Gabrielle -223 78.47 9.0
3 PENSON Jean -233 77.51 8.0
4 DEMOLON Yolande -237 77.12 7.0
5 SCHEERS Cécile -252 75.68 6.0
6 BOGAERT Françoise -274 73.55 5.0
7 DE RYCKE Lucienne -319 69.21 4.0
8 GODESSART Régine -341 67.08 3.0
9 DEVOS Marie-Paule -363 64.96 2.0
31.0 23.0
-1306 -1120