994 % BANc SIRb
1 BERTRAND Jacques -106 89.34 10.0
2 BODART Carine -162 83.70 9.0
3 VANDENBERGHE Jean-Claude -167 83.20 7.5
3 DEVOS Marie-Paule -167 83.20 7.5
5 DU BOIS Joanne -183 81.59 6.0
6 DE BOECK Nicole -194 80.48 5.0
7 SCHEERS Cécile -211 78.77 4.0
8 DEMOLON Yolande -220 77.87 3.0
9 VANDENPLAS Gabrielle -278 72.03 2.0
10 BOGAERT Françoise -362 63.58 1.0
27.5 27.5
-1085 -965