884 % LAPa LRVa
1 WODON Christian -7 99.21 14.0
2 BRANDT Bernard -44 95.02 13.0
3 VANHACK Christine -81 90.84 12.0
4 HENUZET Joseph -94 89.37 11.0
5 SEUTIN Bernard -99 88.80 10.0
6 FRANSSEN Jacques -116 86.88 9.0
7 GEORGES Gilbert -120 86.43 8.0
8 DEMANET Marie-Claire -123 86.09 7.0
9 BERTRAND Georges -129 85.41 6.0
10 DECHAMPS Philippe -136 84.62 5.0
11 MERTENS Dominique -149 83.14 4.0
12 LUPPI Marc -164 81.45 3.0
13 HENUZET Claudine -187 78.85 2.0
14 ROBERT Marie-Madeleine -381 56.90 1.0
56.0 49.0
-722 -1108