1014 % BANb OUEc
1 LHOIR Philippe -165 83.73 10.0
2 NICLAES Serge -200 80.28 9.0
3 STERN Boris -206 79.68 8.0
4 DEWEZ Anne-Michèle -218 78.50 7.0
5 COOSEMANS Françoise -251 75.25 6.0
6 PEUZET Catherine -269 73.47 5.0
7 DESCY Jean-Louis -273 73.08 4.0
8 LAFOSSE Moune -290 71.40 3.0
9 VAN EERSEL Aimée -327 67.75 2.0
10 CAUFFMANN Michel -423 58.28 1.0
19.0 36.0
-1509 -1113