881 % LAPc LRVb
1 DEMANET Marie-Claire -101 88.54 10.0
2 FALLAIS Carine -115 86.95 9.0
3 ROBERT Marie-Madeleine -127 85.58 7.5
3 DETIENNE Benoît -127 85.58 7.5
5 BERTRAND Georges -167 81.04 6.0
6 TURCHETTO Bruno -247 71.96 5.0
7 TURCHETTO Bernadette -259 70.60 4.0
8 ROCHEZ Véronique -343 61.07 3.0
9 ROELS Françoise -352 60.05 2.0
10 BILA Anne -493 44.04 1.0
30.5 24.5
-1179 -1152