1058 % BANb BRAd
1 LAURENT Etienne -226 78.64 10.0
2 MICHEL Nathalie -239 77.41 9.0
3 LAFOSSE Moune -265 74.95 8.0
4 COOSEMANS Françoise -267 74.76 7.0
5 CAUFFMANN Michel -268 74.67 6.0
6 FRANCOIS Claudine -294 72.21 5.0
7 NAVERNE Anne -328 69.00 4.0
8 DEHAYE Paulette -370 65.03 3.0
9 COUVERT Colette -394 62.76 2.0
10 DE WALQUE Valentine -402 62.00 1.0
32.0 23.0
-1428 -1625