816 % LAPa LRVa
1 BRANDT Bernard -102 87.50 13.5
1 GILLET Jacques -102 87.50 13.5
3 VANHACK Christine -105 87.13 12.0
4 WODON Christian -108 86.76 11.0
5 SEUTIN Bernard -111 86.40 10.0
6 LAMBOTTE Nadine -127 84.44 9.0
7 GILSON Marc -140 82.84 8.0
8 MERTENS Dominique -143 82.48 7.0
9 DECHAMPS Philippe -144 82.35 6.0
10 HENUZET Joseph -177 78.31 5.0
11 TURCHETTO Bernadette -244 70.10 4.0
12 HENUZET Claudine -255 68.75 3.0
13 BASTIEN Christian -281 65.56 2.0
14 DESMANET Marie-Claude -286 64.95 1.0
64.5 40.5
-875 -1450