815 % OUEc SIRb
1 STERN Boris -124 84.79 10.0
2 BERTRAND Jacques -131 83.93 9.0
3 VANBOXSTAEL Michèle -144 82.33 8.0
4 VANDENBERGHE Jean-Claude -148 81.84 7.0
5 DEMOLON Yolande -206 74.72 6.0
6 THOMEE Danielle -214 73.74 5.0
7 DE BOECK Nicole -222 72.76 4.0
8 LHOIR Philippe -238 70.80 3.0
9 CHARLIER Annie -245 69.94 2.0
10 MATHIAS Odette -315 61.35 1.0
21.0 34.0
-1136 -851