909 % SONa ASSa
1 HEUSDAIN Gérard -5 99.45 16.0
2 COPPENS Benoît -27 97.03 15.0
3 LEGRAND Marcelle -37 95.93 14.0
4 FOUCART Francis -72 92.08 13.0
5 VERPOORTEN Paul -74 91.86 11.5
5 MAUROIS Didier -74 91.86 11.5
7 OST Gilles -76 91.64 10.0
8 DEGUELDRE André -87 90.43 9.0
9 MOLITOR Michel -95 89.55 8.0
10 PIERRON Jean-Claude -101 88.89 7.0
11 DELAIVE Robert -106 88.34 6.0
12 CANART Jean-Yves -114 87.46 5.0
13 MAGGI Christophe -125 86.25 4.0
14 DEUSE Marthe -126 86.14 3.0
15 LACMAN Eric -160 82.40 2.0
16 SIMON Johanny -220 75.80 1.0
71.5 64.5
-780 -719