1102 % SASa ASSa
1 DEGUELDRE André -19 98.28 16.0
2 GUILLAUME Violette -22 98.00 15.0
3 PIERRON Jean-Claude -32 97.10 14.0
4 EVRARD Francis -45 95.92 13.0
5 DELAIVE Robert -47 95.74 12.0
6 HEUSDAIN Gérard -66 94.01 11.0
7 KAPENYAK Michel -81 92.65 10.0
8 VENNIN Eric -89 91.92 9.0
9 DEGUELDRE Alice -97 91.20 8.0
10 DEUSE Marthe -168 84.75 7.0
11 TENRET Jean-Charles -181 83.58 6.0
12 LEON Louisette -187 83.03 5.0
13 GRUSLET Raymond -198 82.03 4.0
14 MOLITOR Michel -210 80.94 3.0
15 DEBOUW Jacques -259 76.50 2.0
16 GRUSLET Nelly -285 74.14 1.0
56.0 80.0
-1258 -728