878 % SIRa SONa
1 DUVAL Yvon -3 99.66 16.0
2 PEETERS Raymond -8 99.09 15.0
3 CANART Jean-Yves -12 98.63 14.0
4 FERY Luc -13 98.52 13.0
5 VINCENT Arthur -25 97.15 12.0
6 FERY Dany -31 96.47 11.0
7 TRICNAUX André -35 96.01 10.0
8 FRAITEUR Paul -45 94.87 9.0
9 SIMON Johanny -47 94.65 8.0
10 VAN GINDER DEUREN Jean-Luc -48 94.53 7.0
11 MULPAS Vincent -51 94.19 6.0
12 LEGER Eveline -55 93.74 5.0
13 OST Gilles -64 92.71 4.0
14 COPPENS Benoît -74 91.57 3.0
15 DESMET Roland -90 89.75 2.0
16 BERGERET Agnès -141 83.94 1.0
67.0 69.0
-407 -335