905 % LAPa BLOa
1 WODON Christian -5 99.45 16.0
2 BRANDT Bernard -55 93.92 15.0
3 BIETLOT Emerance -60 93.37 14.0
4 LUPPI Marc -82 90.94 13.0
5 ROUX Henri -103 88.62 12.0
6 TINANT Michel -104 88.51 11.0
7 LIEGEOIS André -119 86.85 10.0
8 MALJEAN Anne -159 82.43 9.0
9 DEMANET Marie-Claire -173 80.88 8.0
10 PUISSANT Agnès -180 80.11 7.0
11 WAVREILLE Laurent -182 79.89 6.0
12 MERTENS Dominique -189 79.12 5.0
13 ANGE Charlie -191 78.90 4.0
14 RIGAUX Jean-Claude -195 78.45 3.0
15 GODART Suzanne -264 70.83 2.0
16 FONTAINE Claudine -394 56.46 1.0
80.0 56.0
-1008 -1447