1060 % BANa NDPb
1 VERSTRAETEN Lucienne -178 83.21 12.0
2 GRANVILLE Patricia -238 77.55 11.0
3 CARLIER Marie-Colette -240 77.36 10.0
4 BOUILLOT Fabienne -252 76.23 9.0
5 DAUVIN Marc -265 75.00 8.0
6 KESTEMAN Bérengère -266 74.91 7.0
7 VIN Luc -290 72.64 6.0
8 DEVENTER Christine -323 69.53 5.0
9 HALSBERGHE Francette -324 69.43 4.0
10 MEURSING Laura -355 66.51 3.0
11 PAUWELS Dimitri -372 64.91 0.0
12 CAUFFMANN Michel -373 64.81 2.0
13 COOSEMANS Françoise -382 63.96 1.0
14 DAUVIN René -410 61.32 0.0
15 DEGROOTE Olivier -427 59.72 0.0
30.0 48.0
-1877 -1609