Partie en 19 coups, 4 scrabbles
892 % BANa NDPb
1 KESTEMAN Jean-Marc -78 91.26 12.0
2 DAUVIN Marc -93 89.57 11.0
3 BAILY Marie -95 89.35 10.0
4 BEELEN Michel -148 83.41 9.0
5 VAN GELDER Yvan -170 80.94 8.0
6 VERSTRAETEN Lucienne -182 79.60 7.0
7 PLAZZER Bruno -199 77.69 6.0
8 WUYTACK Anne-Marie -226 74.66 5.0
9 HALSBERGHE Francette -227 74.55 3.5
9 MEURSING Laura -227 74.55 3.5
11 BOULANGER Paulette -234 73.77 2.0
12 KESTEMAN Bérengère -235 73.65 1.0
13 CARLIER Marie-Colette -243 72.76 0.0
14 CAUFFMANN Michel -260 70.85 0.0
15 HOUGARDY Maggy -331 62.89 0.0
16 BOULANGER Madeleine -336 62.33 0.0
37.0 41.0
-1058 -1056